深圳地鐵11號線公交接駁線路
深圳信息港 www.hnyueyi.com.cn
深圳地鐵11號線公交接駁線路
信息首發(fā):深圳地鐵11號線公交接駁線路
軌道11號線周邊3公里核心接駁區(qū)域范圍內(nèi),接駁公交線網(wǎng)300米覆蓋率達到85%,500米覆蓋率達到96%
序號 | 軌道站點 | 公交站點 | 所在道路 | ??烤€路 | 線路數(shù)量(條) | 合計(條) |
1 | 碧頭站 | 沙浦圍創(chuàng)業(yè)工業(yè)區(qū) | 朗碧路 | 656、B790 | 2 | 3 |
碧頭地鐵接駁站 | 松福大道(相交道路) | 新增(江邊工業(yè)區(qū)-公明馬山頭) | 1 | |||
2 | 松崗站 | 沙浦 | 寶安大道 | B791、M291、M234、新增(松崗地鐵站-光明醫(yī)院) | 4 | 9 |
沙浦圍牌坊 | 沙江路(相交道路) | 656、B790、M255、B641、新增(羅田總站-松崗地鐵站) | 5 | |||
3 | 后亭站 | 沙井新和 | 寶安大道 | 338、652、656、779、782、M291、B774、B867、E10 | 9 | 10 |
沙井東山書院 | 新和大道(相交道路) | 338、652、782、B774、新增(沙井地鐵站環(huán)線) | 5 | |||
4 | 沙井站 | 沙井賽格 | 寶安大道 | 338、639、656、B716、M291、E10、機場5線、780、B776、新增(錦程文豐總站環(huán)線) | 10 | 23 |
學崗大廈 | 新沙路(相交道路) | 639、650、653、656、B716、B776、M254、M341、M397、M413、M415、海上田園旅游專線1路、新增(沙井地鐵站環(huán)線) | 14 | |||
佳華天橋 | 新沙路(相交道路) | 650、653、782、M254、M284、M341、B637 | 7 | |||
5 | 馬鞍山站 | 馬鞍山南 | 寶安大道 | 338、M284、M291、M397、E10、機場5線、新增(錦程文豐總i站環(huán)線) | 7 | 11 |
沙井馬鞍山 | 南環(huán)路(相交道路) | 615、M253、新增(塘尾地鐵站環(huán)線1)、新增(塘尾地鐵站環(huán)線2) | 4 | |||
6 | 塘尾站 | 鳳尾 | 寶安大道 | 338、M291、機場5線、新增(塘尾地鐵站環(huán)線1)、新增(塘尾地鐵站環(huán)線2) | 5 | 9 |
友利電子廠 | 鳳塘大道(相交道路) | M237、M251、M252 | 3 | |||
7 | 橋頭站 | 橋和 | 寶安大道 | 338、M291、M333、機場5線 | 4 | 12 |
橋頭村委 | 橋和路(相交道路) | B634、B788、新增(福永地鐵站環(huán)線) | 3 | |||
大洋花園 | 大洋路(相交道路) | 868區(qū)間2、M310、M419、M432、高峰專線68 | 5 | |||
8 | 福永站 | 福橋 | 寶安大道 | 338、639、B634、B711、M291、M333、E10、機場5線、M251、M351、M472 | 11 | 16 |
美希美工業(yè)園 | 福洲大道(相交道路) | 639、M236、M252、M432、B716、新增(福永地鐵站環(huán)線) | 6 | |||
9 | 機場北站 | 機場北地鐵接駁站 | — | 新增(機場北-汽車體驗港) | 1 | 1 |
10 | 機場站 | 機場新航站樓 | 領(lǐng)航高架橋 | E16、E21、M371、M416、機場10線、機場2線、機場4線、機場5區(qū)間線、機場5線、機場6線、機場7線、機場8線、機場9線、機場330線 | 14 | 14 |
11 | 碧海灣站 | 碧海灣地鐵接駁站 | 寶源路 | 320、718、797、M200、M400、M473、高峰專線72號、西灣公園假日線 | 8 | 8 |
12 | 寶安站 | 西岸花園 | 寶源路 | 631、797、B828、M200、M210、M376 | 6 | 14 |
寶安行政中心西 | 寶源路 | M473 | 1 | |||
寶安行政中心北 | 裕安一路(相交道路) | 631、797、B630、B826、B828、E15、M200、M284、M376、M473、M484、高峰專線26、新增(羅田公交總站-大寶北總站) | 13 | |||
13 | 前海灣站 | 前海灣地鐵接駁站 | — | 新增(前海灣地鐵站-前海合作區(qū)) | 1 | 1 |
14 | 南山站 | 荔園大廈 | 桂廟路 | 58、337、382、B682、K105、K204、M347、M370、M463、高峰專線10路 | 10 | 29 |
桂廟路口 | 南山大道 | 74、79、204、331、332、369、390、B813、K105、K204、M206、M222、M241、M242、M371、M388、M483、高峰專線12路、歐洲城假日專線 | 19 | |||
南航公司 | 南山大道 | 74、79、204、331、332、369、390、B813、K105、K204、M206、M222、M241、M242、M371、M388、M483、高峰專線12路、歐洲城假日專線 | 19 | |||
向南東村 | 桂廟路 | M370、M347 | 2 | |||
15 | 后海站 | 卓越后海時代 | 海德三道 | 229、72、J1、M299、M429、M467、M483、新增(科苑南總站-海上世界地鐵站)、高峰122 | 9 | 10 |
后海地鐵站 | 后海濱路 | M467、M483、M474 | 3 | |||
16 | 紅樹灣站 | 紅樹灣地鐵站 | 白石三道 | B610、B795、M313、M486 | 4 | 6 |
紅樹西岸 | 深灣一路 | M313、M355、M487 | 3 | |||
17 | 車公廟站 | 招商銀行大廈 | 深南大道 | 101、113、123、204、209、213、215、21、222、223、234、303、311、320、324、326、327、328、32、338、365、372、373、383、395、44、54區(qū)間、54、65、71、79、B689、E1、E4、E6、K318、K384、M362、M372、M391、M392、M413、M414、M433、M435、M447、M448、高峰快線70號、高峰專線15號、高峰專線18號、高峰專線49號、高峰專線62號、高快13、高快16、觀光1線、海上田園旅游2、機場1線、機場9線 | 58 | 59 |
喜年中心 | 泰然九路 | 26 | 1 | |||
18 | 福田站 | 投資大廈、廣電大廈 | 深南大道 | 101、113、123、204、223、234、311、320、326、32、373、395、59、E18、K204、M363、M413、M414、M435、M447、M448、高峰專線15號、高峰專線18號、高峰專線38號、高峰專線49號、高峰專線62號、高峰專線96號、觀光1線、機場1線 | 29 | 32 |
福田高鐵站 | 益田路 | 59、327、E18、M221、M413、高峰專線119、高峰專線62、高峰專線96路 | 8 |
- 深圳地鐵11號線公交接駁方案全文(第一批)
- 深圳地鐵11號線商務(wù)車廂熱門問題解答
- 如何乘坐深圳地鐵11號線商務(wù)車廂?詳細指南
- 深圳地鐵或成萬科第一大股東 華潤反對
- 深圳地鐵將成萬科重要股東
- 萬科擬購買深圳地鐵兩上蓋物業(yè) 開啟長期增長空間
- 深圳地鐵4號線北延線年內(nèi)開工 2020年開通直達觀瀾
- 龍華新區(qū)有軌電車設(shè)置:初期配置車輛20列
- 深圳地鐵11號線機場北站 將便捷連通廣州東莞中山茂名
- 深圳地鐵2016年度運營生產(chǎn)儀器儀表采購項目招標公告
信息首發(fā):深圳地鐵11號線公交接駁線路
今日頭條:
請聯(lián)系網(wǎng)站管理員