深圳私募簡直逆天 數(shù)量占全國五分之一
深圳信息港 www.hnyueyi.com.cn
深圳私募簡直逆天 數(shù)量占全國五分之一
信息首發(fā):深圳私募簡直逆天 數(shù)量占全國五分之一
私募
2017年1-4月深圳地區(qū)股票策略對沖基金收益前十排行榜 | ||||
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 投資顧問 | 基金經(jīng)理 | 近4月收益率 |
1 | 湘軍彭大帥6號 | 大帥資產(chǎn) | 彭樹祥 | 63.09 |
2 | 雨山尋牛1號 | 云溪基金 | 陽勇 | 52.03 |
3 | 大禾投資掘金5號 | 大禾投資 | 胡魯濱 | 42 |
4 | 中金銀海鳳凰一號 | 中金銀海 | 何軍民 | 38.91 |
5 | 大禾投資掘金1號 | 大禾投資 | 胡魯濱 | 38.8 |
6 | 水星基金-私募學院菁英135號 | 水星基金 | 陳慕梅 | 36.59 |
7 | 中金銀海穩(wěn)健增長 | 中金銀海 | 何軍民 | 36.59 |
8 | 天成壹號 | 方圓天成 | 郭飛武 | 35.71 |
9 | 藏寶圖永州1號 | 新里程資產(chǎn) | 張韌 | 35.14 |
10 | 奕歌元晟 | 奕歌投資 | 張西敏 | 34.26 |
數(shù)據(jù)來源:私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)中心,取距離4月底最近一天公布的凈值參與排名 |
2017年1-4月股票策略私募產(chǎn)品平均收益率前十名私募公司(廣深地區(qū)) | ||||
排名 | 公司名稱 | 今年來平均收益率 | 產(chǎn)品數(shù)量 | 地區(qū) |
1 | 大禾投資 | 40.40% | 2 | 深圳 |
2 | 中金銀海 | 37.76% | 2 | 深圳 |
3 | 大帥資產(chǎn) | 27.54% | 3 | 深圳 |
4 | 隆升資本 | 23.99% | 2 | 深圳 |
6 | 鳳翔投資 | 19.71% | 3 | 深圳 |
7 | 東方馬拉松 | 19.26% | 5 | 深圳 |
9 | 萬順通資產(chǎn) | 17.09% | 2 | 深圳 |
10 | 新思哲投資 | 16.90% | 2 | 深圳 |
9 | 潤樽投資 | 16.88% | 3 | 深圳 |
10 | 奕金安投資 | 16.88% | 3 | 深圳 |
數(shù)據(jù)來源:私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)中心 | ||||
(截至2017年4月底,只包括發(fā)行2只或以上滿4個月的股票策略產(chǎn)品私募公司) |
- 深圳再出新招 助力實體經(jīng)濟 發(fā)行中小企業(yè)集合私募債,拓寬融
- 再念緊箍咒 中基會“4號文”嚴控私募資管進16城
- 上海突查私募機構(gòu):兼營P2P等業(yè)務(wù)需提交材料
- 私募基金公司注冊流程 經(jīng)營范圍 所需要的資料
- 前海私募迎新三板創(chuàng)富盛宴
- 深圳證監(jiān)局牽手前海管理局 開發(fā)私募風險監(jiān)管信息平臺
- 深圳證監(jiān)局攜手前海管理局 開發(fā)私募風險監(jiān)管信息平臺
- 深圳證監(jiān)局探索私募風險監(jiān)管新機制
- 深圳私募投資基金行業(yè)簽署規(guī)范自律倡議書
- 前4月私募均虧10% 兩融余額破8600億
信息首發(fā):深圳私募簡直逆天 數(shù)量占全國五分之一
私募
今日頭條:
請聯(lián)系網(wǎng)站管理員