12月5日深圳一手商品住房成交75套均價57988元
深圳信息港 www.hnyueyi.com.cn
12月5日深圳一手商品住房成交75套均價57988元
信息首發(fā):12月5日深圳一手商品住房成交75套均價57988元
12月5日深圳一手商品住房成交75套均價57988元
2016年12月5日(全市)商品住房按戶型統(tǒng)計成交信息 | |||||
|
|||||
戶型 | 成交套數(shù) | 成交面積(㎡) | 成交均價(元) | 可售套數(shù) | 可售面積(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
一房住宅 | 0 | 0 | 0 | 5299 | 408746.07 |
二房住宅 | 39 | 3434.25 | 51762 | 14227 | 1256033.79 |
三房住宅 | 27 | 2716.71 | 57416 | 9562 | 1128748.25 |
四房住宅 | 7 | 1153 | 74085 | 3101 | 558598.16 |
四房以上 | 0 | 0 | 0 | 689 | 161529.05 |
單身宿舍 | 0 | 0 | 0 | 5 | 452.12 |
單身公寓 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1464.89 |
復(fù)式 | 2 | 268.38 | 74286 | 458 | 77637.83 |
復(fù)式住宅 | 0 | 0 | 0 | 787 | 159414.73 |
別墅 | 0 | 0 | 0 | 28 | 12443.47 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 153 | 30397.84 |
小計 | 75 | 7572.34 | 57988 | 34352 | 3795466.20 |
2016年12月5日(全市)商品住房按面積統(tǒng)計成交信息 | |||||
|
|||||
面積區(qū)間 | 成交套數(shù) | 成交面積(㎡) | 成交均價(元) | 成交金額(元) | |
---|---|---|---|---|---|
90平方米以下 | 54 | 4213.09 | 38242 | 161117028 | |
90~144平方米 | 10 | 1132.25 | 56327 | 63775830 | |
144平方米以上 | 11 | 2227 | 96188 | 214210693 | |
小計 | 75 | 7572.34 | 57988 | 439103551 |
2016年12月5日(全市)商品房成交信息 | |||||
|
|||||
用途 | 成交套數(shù) | 成交面積(㎡) | 成交均價(元) | 可售套數(shù) | 可售面積(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
商業(yè) | 22 | 1175.51 | 37710 | 20645 | 2202311.87 |
辦公樓 | 8 | 473.55 | 22802 | 4551 | 683764.33 |
住宅 | 75 | 7572.34 | 57988 | 34352 | 3795466.20 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 2796 | 422669.85 |
小計 | 105 | 9221.40 | 53596 | 62344 | 7104212.25 |
數(shù)據(jù)來源:深圳市規(guī)劃和國土資源委員會 |
信息首發(fā):12月5日深圳一手商品住房成交75套均價57988元
今日頭條:
請聯(lián)系網(wǎng)站管理員