2015福布斯華人富豪榜(7)
深圳信息港 www.hnyueyi.com.cn
2015福布斯華人富豪榜
286 1500 萬連步/Wan Lianbu 49 13
286 1500 王希成/Wang Xicheng 66 13
286 1500 胡應(yīng)湘/Gordon Wu 80 13
286 1500 肖奮/Xiao Fen 52 13
286 1500 楊元慶/Yang Yuanqing 50 13
286 1500 易崢/Yi Zheng 44 13
298 1533 安康/An Kang 66 12
298 1533 陳天橋/Chen Tianqiao 42 12
298 1533 陳世卿/Tony Chen 46 12
298 1533 蔣寧/Jiang Ning 41 12
298 1533 李坦/Li Tan 50 12
298 1533 劉益謙/Liu Yiqian 51 12
298 1533 馬鴻/Ma Hong 47 12
298 1533 秦英林/Qin Yinglin 49 12
298 1533 沈財福/Ron Sim 56 12
298 1533 謝重生/Edwin Soeryadjaya 66 12
298 1533 孫德良/Sun Deliang 42 12
298 1533 陳志遠(yuǎn)/Vincent Tan 63 12
298 1533 唐翔千/Tang Hsiang-chien 92 12
298 1533 王金書/Wang Jinshu 58 12
298 1533 王正華/Wang Zhenghua 70 12
298 1533 黃敏利/Wong Man Li 50 12
298 1533 徐宇/Jacky Xu - 12
298 1533 鄭躍文/Zheng Yuewen 53 12
317 1605 黃楚龍/Huang Chulong - 12
317 1605 李永軍/Li Yongjun 48 12
317 1605 劉殿波/Liu Dianbo 50 12
317 1605 劉紹喜/Liu Shaoxi 51 12
317 1605 閻志/Yan Zhi 42 12
317 1605 周明杰/Zhou Mingjie 57 12
317 1605 朱吉滿/Zhu Jiman 50 12
324 1638 朱孟依/Chu Mang Yee 55 11
324 1638 范朝霞/Fan Zhaoxia 47 11
324 1638 高振東/Don Gao 50 11
324 1638 郭文貴/Guo Wengui - 11
324 1638 梁昭賢/Liang Zhaoxian 50 11
324 1638 劉明輝/Liu Ming Hui 52 11
324 1638 樓忠福/Lou Zhongfu 61 11
324 1638 歐宗榮/Ou Zonghong 45 11
324 1638 孫清煥/Sun Qinghuan 41 11
324 1638 郭桂和/Djoko Susanto 65 11
324 1638 涂建華/Tu Jianhua 51 11
324 1638 王勇萍/Wang Yongping 44 11
324 1638 楊鏗/Yang Keng 54 11
324 1638 鐘聲堅/Zhong Sheng Jian 56 11
338 1712 程雪/Cheng Xue 45 11
338 1712 楚金甫/Chu Jinfu 57 11
338 1712 蔡天寶/Thian Poh Chua 66 11
338 1712 代德明/Dai Deming - 11
信息首發(fā):2015福布斯華人富豪榜
福布斯 富豪榜
286 1500 萬連步/Wan Lianbu 49 13
286 1500 王希成/Wang Xicheng 66 13
286 1500 胡應(yīng)湘/Gordon Wu 80 13
286 1500 肖奮/Xiao Fen 52 13
286 1500 楊元慶/Yang Yuanqing 50 13
286 1500 易崢/Yi Zheng 44 13
298 1533 安康/An Kang 66 12
298 1533 陳天橋/Chen Tianqiao 42 12
298 1533 陳世卿/Tony Chen 46 12
298 1533 蔣寧/Jiang Ning 41 12
298 1533 李坦/Li Tan 50 12
298 1533 劉益謙/Liu Yiqian 51 12
298 1533 馬鴻/Ma Hong 47 12
298 1533 秦英林/Qin Yinglin 49 12
298 1533 沈財福/Ron Sim 56 12
298 1533 謝重生/Edwin Soeryadjaya 66 12
298 1533 孫德良/Sun Deliang 42 12
298 1533 陳志遠(yuǎn)/Vincent Tan 63 12
298 1533 唐翔千/Tang Hsiang-chien 92 12
298 1533 王金書/Wang Jinshu 58 12
298 1533 王正華/Wang Zhenghua 70 12
298 1533 黃敏利/Wong Man Li 50 12
298 1533 徐宇/Jacky Xu - 12
298 1533 鄭躍文/Zheng Yuewen 53 12
317 1605 黃楚龍/Huang Chulong - 12
317 1605 李永軍/Li Yongjun 48 12
317 1605 劉殿波/Liu Dianbo 50 12
317 1605 劉紹喜/Liu Shaoxi 51 12
317 1605 閻志/Yan Zhi 42 12
317 1605 周明杰/Zhou Mingjie 57 12
317 1605 朱吉滿/Zhu Jiman 50 12
324 1638 朱孟依/Chu Mang Yee 55 11
324 1638 范朝霞/Fan Zhaoxia 47 11
324 1638 高振東/Don Gao 50 11
324 1638 郭文貴/Guo Wengui - 11
324 1638 梁昭賢/Liang Zhaoxian 50 11
324 1638 劉明輝/Liu Ming Hui 52 11
324 1638 樓忠福/Lou Zhongfu 61 11
324 1638 歐宗榮/Ou Zonghong 45 11
324 1638 孫清煥/Sun Qinghuan 41 11
324 1638 郭桂和/Djoko Susanto 65 11
324 1638 涂建華/Tu Jianhua 51 11
324 1638 王勇萍/Wang Yongping 44 11
324 1638 楊鏗/Yang Keng 54 11
324 1638 鐘聲堅/Zhong Sheng Jian 56 11
338 1712 程雪/Cheng Xue 45 11
338 1712 楚金甫/Chu Jinfu 57 11
338 1712 蔡天寶/Thian Poh Chua 66 11
338 1712 代德明/Dai Deming - 11
- 2015福布斯美國最值得信賴的100家上市公司
- 2015福布斯日本50富豪榜
- 2015福布斯美國最佳雇主500強
- 2015福布斯全球最佳創(chuàng)投人榜
- 2015福布斯全球億萬富豪榜(港臺地區(qū)上榜名單)
- 2015福布斯全球億萬富豪榜(大陸地區(qū)上榜名單)
- 2015福布斯全球億萬富豪榜(完整版)
- 2015福布斯中國移動互聯(lián)網(wǎng)30強
- 2015福布斯全球家族企業(yè)100強
- 百度阿里騰訊三巨頭入圍2015年福布斯華人富豪榜前十名
信息首發(fā):2015福布斯華人富豪榜
福布斯 富豪榜
今日頭條:
請聯(lián)系網(wǎng)站管理員