2015福布斯日本50富豪榜
福布斯排行榜(www.fbsphb.com )排名 姓名 凈資產(chǎn)(億美元) 年齡
1 柳井正/Tadashi Yanai 211 66
2 孫正義/Masayoshi Son 139 57
3 佐治信忠及其家族/Nobutada Saji family 109 69
4 三木谷浩史/Hiroshi Mikitani 105 50
5 瀧崎武光/Takemitsu Takizaki 88 69
6 高原慶一郎/Keiichiro Takahara 54 84
7 韓昌佑/Han Chang-Woo 49 84
8 毒島邦雄/Kunio Busujima 44 90
9 伊藤雅俊/Masatoshi Ito 38 90
10 森章/Akira Mori 38 78
11 正美樹/Masahiro Miki 35 59
12 永守重信/Shigenobu Nagamori 31 70
13 森佳子/Yoshiko Mori 28 74
14 重田康光/Yasumitsu Shigeta 21 50
15 木下兄弟/Kinoshita Brothers 21 -
16 安田隆夫/Takao Yasuda 20 65
17 似鳥昭雄/Akio Nitori 19 71
18 馬場功涼/Naruatsu Baba 17 37
19 大冢實、大冢裕司父子/Minoru and Yuji Otsuka 17 -
20 金澤兄弟/Kanazawa Brothers 16 -
21 武井博子/Hiroko Takei 16 -
22 多田兄弟/Tada Brothers 16 -
23 前澤友作/Yusaku Maezawa 15 39
24 笠原健治/Kenji Kasahara 15 39
25 多田勝美/Katsumi Tada 15 69
26 杉浦廣一/Hirokazu Sugiura 14 64
27 松井千鶴子、松井道夫夫婦/Chizuko Michio Matsui 13 62
28 岡田和生/Kazuo Okada 13 72
29 福武總一郎/Soichiro Fukutake 12 69
30 田中良和/Yoshikazu Tanaka 11 38
31 三階吉行/Yoshiyuki Sankai 11 56
32 稻盛和夫/Kazuo Inamori 11 83
33 島村恒俊/Nobutoshi Shimamura 11 89
34 上原昭二/Shoji Uehara 10 87
35 石橋?qū)?Hiroshi Ishibashi 9.8 68
36 佐藤洋治/Yoji Sato 9.65 69
37 石原昌幸/Masayuki Ishihara 9.5 66
38 里見治/Hajime Satomi 9.25 73
39 增田宗昭/Muneaki Masuda 9.1 64
40 神內(nèi)良一/Ryoichi Jinnai 9 88
41 野田順弘/Masahiro Noda 8.7 76
42 福島康博/Yasuhiro Fukushima 8.5 67
43 藤田晉/Susumu Fujita 7.8 41
44 上月景正/Kagemasa Kozuki 7.5 74
45 福田吉孝/Yoshitaka Fukuda 7.4 67
46 筱原良子/Yoshiko Shinohara 6.8 80
47 熊谷正壽/Masatoshi Kumagai 6.7 51
48 鈴木鄉(xiāng)史/Satoshi Suzuki 6.5 61
49 船井哲良/Tetsuro Funai 6.3 88
50 小川健太郎/Kentaro Ogawa 6 66
信息首發(fā):2015福布斯日本50富豪榜