2015福布斯華人富豪榜(5)
深圳信息港 www.hnyueyi.com.cn
2015福布斯華人富豪榜
194 1173 蘇希達(dá)·拉塔納拉克/Sudthida Ratanarak - 17
194 1173 沈文榮/Shen Wenrong 69 17
194 1173 蔡明介/Tsai Ming-Kai 64 17
194 1173 鄭信義/Tseng Shin-Yi 87 17
194 1173 周成建/Zhou Chengjian 49 17
194 1173 周亞輝/Zhou Yahui 38 17
203 1190 傅梅城/Fu Meicheng 57 16
203 1190 廖龍星/Liao Long-Shing - 16
203 1190 林書(shū)鴻/Suhon Lin 87 16
203 1190 田明/Tian Ming 61 16
203 1190 黃子欣/Allan Wong 65 16
203 1190 謝世煌/Simon Xie 45 16
203 1190 昝圣達(dá)/Zan Shengda 51 16
203 1190 張宏偉/Zhang Hongwei 60 16
211 1226 鄭崇華/Bruce Cheng 79 16
211 1226 朱李月華/Pollyanna Chu 57 16
211 1226 杜江濤/Du Jiangtao 45 16
211 1226 吳炳煒/Goh Peng Ooi 60 16
211 1226 黃立/Huang Li 51 16
211 1226 黃其森/Huang Qisen 50 16
211 1226 林建華/Lin Jianhua 52 16
211 1226 劉學(xué)景/Liu Xuejing 64 16
211 1226 薛光林/Sit Kwong Lam 47 16
211 1226 吳以嶺/Wu Yiling 65 16
221 1250 曹德旺/Cho Tak Wong 68 15
221 1250 耿建明/Geng Jianming 52 15
221 1250 李鋰/Li Li 51 15
221 1250 林耀英/Scott Lin - 15
221 1250 南存輝/Nan Cunhui 51 15
221 1250 孫宏斌/Sun Hongbin 52 15
221 1250 孫壽寬/Sun Shoukuan 65 15
221 1250 王俊民/Wang Junmin 46 15
221 1250 熊續(xù)強(qiáng)/Xiong Xuqiang 58 15
221 1250 朱共山/Zhu Gongshan 57 15
231 1312 曹克堅(jiān)/Cao Kejian 52 15
231 1312 趙藤雄/Chao Teng-Hsiung 71 15
231 1312 陳永泰/Chen Yung-Tai 79 15
231 1312 仇建平/Qiu Jianping 53 15
231 1312 魏少軍/Wei Shaojun 52 15
231 1312 黃光裕/Wong Kwong Yu 45 15
237 1324 陳建華/Chen Jianhua 44 14
237 1324 劉鑾鴻/Thomas Lau 61 14
237 1324 李文達(dá)/Lee Man Tat 86 14
237 1324 雷菊芳/Lei Jufang 62 14
237 1324 柳長(zhǎng)慶/Liu Changqing 62 14
237 1324 羅樂(lè)風(fēng)/Kenneth Lo 76 14
237 1324 陳明立/Hary Tanoesoedibjo 49 14
信息首發(fā):2015福布斯華人富豪榜
福布斯 富豪榜
194 1173 蘇希達(dá)·拉塔納拉克/Sudthida Ratanarak - 17
194 1173 沈文榮/Shen Wenrong 69 17
194 1173 蔡明介/Tsai Ming-Kai 64 17
194 1173 鄭信義/Tseng Shin-Yi 87 17
194 1173 周成建/Zhou Chengjian 49 17
194 1173 周亞輝/Zhou Yahui 38 17
203 1190 傅梅城/Fu Meicheng 57 16
203 1190 廖龍星/Liao Long-Shing - 16
203 1190 林書(shū)鴻/Suhon Lin 87 16
203 1190 田明/Tian Ming 61 16
203 1190 黃子欣/Allan Wong 65 16
203 1190 謝世煌/Simon Xie 45 16
203 1190 昝圣達(dá)/Zan Shengda 51 16
203 1190 張宏偉/Zhang Hongwei 60 16
211 1226 鄭崇華/Bruce Cheng 79 16
211 1226 朱李月華/Pollyanna Chu 57 16
211 1226 杜江濤/Du Jiangtao 45 16
211 1226 吳炳煒/Goh Peng Ooi 60 16
211 1226 黃立/Huang Li 51 16
211 1226 黃其森/Huang Qisen 50 16
211 1226 林建華/Lin Jianhua 52 16
211 1226 劉學(xué)景/Liu Xuejing 64 16
211 1226 薛光林/Sit Kwong Lam 47 16
211 1226 吳以嶺/Wu Yiling 65 16
221 1250 曹德旺/Cho Tak Wong 68 15
221 1250 耿建明/Geng Jianming 52 15
221 1250 李鋰/Li Li 51 15
221 1250 林耀英/Scott Lin - 15
221 1250 南存輝/Nan Cunhui 51 15
221 1250 孫宏斌/Sun Hongbin 52 15
221 1250 孫壽寬/Sun Shoukuan 65 15
221 1250 王俊民/Wang Junmin 46 15
221 1250 熊續(xù)強(qiáng)/Xiong Xuqiang 58 15
221 1250 朱共山/Zhu Gongshan 57 15
231 1312 曹克堅(jiān)/Cao Kejian 52 15
231 1312 趙藤雄/Chao Teng-Hsiung 71 15
231 1312 陳永泰/Chen Yung-Tai 79 15
231 1312 仇建平/Qiu Jianping 53 15
231 1312 魏少軍/Wei Shaojun 52 15
231 1312 黃光裕/Wong Kwong Yu 45 15
237 1324 陳建華/Chen Jianhua 44 14
237 1324 劉鑾鴻/Thomas Lau 61 14
237 1324 李文達(dá)/Lee Man Tat 86 14
237 1324 雷菊芳/Lei Jufang 62 14
237 1324 柳長(zhǎng)慶/Liu Changqing 62 14
237 1324 羅樂(lè)風(fēng)/Kenneth Lo 76 14
237 1324 陳明立/Hary Tanoesoedibjo 49 14
- 2015福布斯美國(guó)最值得信賴(lài)的100家上市公司
- 2015福布斯日本50富豪榜
- 2015福布斯美國(guó)最佳雇主500強(qiáng)
- 2015福布斯全球最佳創(chuàng)投人榜
- 2015福布斯全球億萬(wàn)富豪榜(港臺(tái)地區(qū)上榜名單)
- 2015福布斯全球億萬(wàn)富豪榜(大陸地區(qū)上榜名單)
- 2015福布斯全球億萬(wàn)富豪榜(完整版)
- 2015福布斯中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)30強(qiáng)
- 2015福布斯全球家族企業(yè)100強(qiáng)
- 百度阿里騰訊三巨頭入圍2015年福布斯華人富豪榜前十名
信息首發(fā):2015福布斯華人富豪榜
福布斯 富豪榜
上一篇:2015福布斯美國(guó)最值得信賴(lài)的100家上市公司 下一篇:2015福布斯全球富豪榜:中美富豪創(chuàng)紀(jì)錄,形成財(cái)富“G2” 編輯: www.fbsphb.com

今日頭條:
- 2015深圳事業(yè)單位招聘460名工作人員公告 報(bào)名1
- 深圳駕駛?cè)顺?00萬(wàn) 約17萬(wàn)人駕駛證異常
- 深圳保姆曝陪睡內(nèi)幕月薪達(dá)八千
- 新版百元大鈔今發(fā)行 快速識(shí)別新版人民幣
- 允許普遍二孩 中共全會(huì)公報(bào)允許普遍二孩政策
- 習(xí)近平將出席G20峰會(huì)全部正式活動(dòng)
- 地下錢(qián)莊轉(zhuǎn)移贓款 7個(gè)月轉(zhuǎn)移8000億 銀行內(nèi)鬼頻
- 男童玩槍射穿手掌 父親被刑拘
- 北京迎來(lái)今冬初雪 部分公交停駛地鐵限速
- 大學(xué)光棍節(jié)新規(guī) 網(wǎng)友:光棍節(jié)單身狗福利
請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站管理員