南山區(qū)合格民辦中小學(xué)11所
深圳信息港 www.hnyueyi.com.cn
南山區(qū)合格民辦中小學(xué)11所
信息首發(fā):南山區(qū)合格民辦中小學(xué)11所
南山區(qū)有合格民辦中小學(xué)11所
深圳市民辦中小學(xué)辦學(xué)情況信息表 | |||||||||||
(2015年7月至2016年6月) | |||||||||||
學(xué)校 所在區(qū) |
序號 | 辦學(xué)許可證號 | 學(xué)校名稱 | 辦學(xué)地址 | 辦學(xué)層次 | 學(xué)校等級 | 舉辦者 | 法定 代表人 |
現(xiàn)任校長 | 2015年度 年檢結(jié)論 |
獎(jiǎng)懲情況 |
南山區(qū) (11所) |
1 | 144030033000011 | 北大附中深圳南山分校 | 深圳市南山區(qū)月亮灣大道3002號 | 小學(xué)、初中、高中 | 省一級 | 北京北大附中教育投資有限公司 | 趙鈺琳 | 范剛 | 合格 | ★深圳市2015年高考超越獎(jiǎng)★深圳市中小學(xué)生綜合素養(yǎng)培養(yǎng)(國際素養(yǎng))試點(diǎn)單位★ 2015-2016年度南山區(qū)教育系統(tǒng)先進(jìn)黨組織 |
2 | 144030033000021 | 深圳市南山中英文學(xué)校 | 深圳市南山區(qū)白石路33號 | 小學(xué)、初中、高中 | 省一級 | 北京泛亞未來教育研究中心、深圳市匯恒投資有限公司、蘭金仁 | 蘭金仁 | 蘭金仁 | 合格 | ★獲得南山區(qū)第十九屆園丁杯教職工籃球賽 “體育道德風(fēng)尚獎(jiǎng)” | |
3 | 144030540000011 | 深圳市南山區(qū)星河學(xué)校 | 深圳市南山區(qū)沙河下白石新村12棟B3 | 小學(xué)、初中 | 市一級 | 黃助云 | 黃助云 | 雷炎煌 | 合格 | ||
4 | 144030540000021 | 深圳市南山區(qū)西麗湖世紀(jì)星學(xué)校 | 深圳市南山區(qū)西麗湖路4036號 | 小學(xué)、初中 | 市一級 | 郭國強(qiáng)、周陸林 | 郭國強(qiáng) | 艾新民 | 合格 | ||
5 | 144030540000031 | 深圳市南山區(qū)弘基學(xué)校 | 深圳市南山區(qū)內(nèi)環(huán)路114號 | 小學(xué)、初中 | 市一級 | 鐘強(qiáng) | 鐘強(qiáng) | 鐘強(qiáng) | 合格 | ||
6 | 144030540000041 | 深圳市南山區(qū)百旺學(xué)校 | 深圳市南山區(qū)西麗街道辦白芒社區(qū)牛成村222號 | 小學(xué)、初中 | 市一級 | 彭日歡、彭日順 | 彭日歡 | 孫克宏 | 合格 | ||
7 | 144030540000051 | 深圳市南山區(qū)福華學(xué)校 | 深圳市南山區(qū)西麗街道九祥嶺體育中心祥園樓 | 小學(xué)、初中 | 市一級 | 吳木利 | 吳木利 | 劉鳳蘭 | 合格 | ||
8 | 144030550000011 | 深圳市南山區(qū)麗山學(xué)校 | 深圳市南山區(qū)桃源街道辦大學(xué)城社區(qū)麗山路153號 | 小學(xué)、初中 | 市一級 | 陳水宏 | 陳水宏 | 王守付 | 合格 | ||
9 | 144030550000021 | 深圳市南山區(qū)華府小學(xué) | 深圳市南山區(qū)學(xué)府路華府苑 | 小學(xué) | 區(qū)一級 | 劉雅潔 | 劉雅潔 | 劉長林 | 合格 | ||
10 | 144030550000051 | 深圳市南山區(qū)粵海福林小學(xué) | 深圳市南山區(qū)同樂分站營區(qū)右側(cè)3號、4號辦公宿舍樓 | 小學(xué) | 陳永梅 | 陳永梅 | 林洪光 | 合格 | |||
11 | 144030550000060 | 深圳市南山區(qū)東灣小學(xué) | 深圳市南山區(qū)蛇口灣廈愛榕路30號 | 小學(xué) | 市一級 | 深圳市蛇口灣廈實(shí)業(yè)股份有限公司 | 吳國培 | 洪雪娟 | 合格 | ★2015中國童話節(jié)榮獲“童話之舞”少兒舞蹈大賽群舞小學(xué)組銀獎(jiǎng)★二〇一五年度計(jì)劃生育工作中,成績顯著,被評為先進(jìn)單位 |
信息首發(fā):南山區(qū)合格民辦中小學(xué)11所
今日頭條:
請聯(lián)系網(wǎng)站管理員