2015中國高中排行榜(深圳沒有進(jìn)前十)
2015年9月,中國在線教育公司猿題庫評價研究中心發(fā)布了2015年中國高中排行榜。榜單是針對全國各省市的普通高中做的一個公正、權(quán)威的排名,評選范圍涉及全國31個省份、直轄市、自治區(qū)的普通高中。榜單以全國百強榜為主,另有分省十強榜、全國競賽榜、國際競賽榜、狀元榜、出國留學(xué)榜等子榜。[1]
通過此榜,希望呈現(xiàn)中國高中在高考、自主招生、競賽和留學(xué)等方面的特點與差異,可以:
(1)為學(xué)生、家長提供一份報考高中的權(quán)威參考,提供更廣闊的擇校視野和標(biāo)準(zhǔn);
(2)將中國高中放在同一平臺形成對比,希望引起行業(yè)溝通討論,并促進(jìn)教學(xué)資源的合理分配。
中文名 2015中國高中排行榜 外文名 2015 Chinese High School Rankings 全國TOP1 中國人民大學(xué)附屬中學(xué) 評價對象 除港澳臺外,全國31省市高中 榜單構(gòu)成 中國百強榜、省十強榜、競賽榜等 發(fā)布時間 2015年9月8日 發(fā)布機構(gòu) 中國在線教育公司
猿題庫評價研究中心正式公布《猿題庫2015中國高中排行榜》數(shù)據(jù)顯示,各省經(jīng)濟實力與教育水平分布呈正相關(guān),進(jìn)入“全國百強榜”的學(xué)校有62%的學(xué)校位于一、二線城市,東部經(jīng)濟發(fā)達(dá)地區(qū)貢獻(xiàn)了60%以上的百強學(xué)校,西部地區(qū)的占比不足10%,西藏和青海則沒有學(xué)校入榜。[2-3]
排名 |
學(xué)校名稱 |
省份 |
2014年排名 |
排名變化 |
---|---|---|---|---|
1 | 中國人民大學(xué)附屬中學(xué) | 北京 | 3 | ↑2 |
2 | 河北衡水中學(xué) | 河北 | 2 | →0 |
3 | 長沙市長郡中學(xué) | 湖南 | 4 | ↑1 |
4 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 湖北 | 1 | ↓3 |
5 | 上海中學(xué) | 上海 | 6 | ↑1 |
6 | 北京市第四中學(xué) | 北京 | 20 | ↑14 |
7 | 石家莊市第二中學(xué) | 河北 | 8 | ↑1 |
8 | 長沙市雅禮中學(xué) | 湖南 | 5 | ↓3 |
9 | 成都市第七中學(xué) | 四川 | 7 | ↓2 |
10 | 北京師范大學(xué)附屬實驗中學(xué) | 北京 | 30 | ↑20 |
11 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 吉林 | 10 | ↓1 |
12 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 上海 | 24 | ↑12 |
13 | 浙江省杭州第二中學(xué) | 浙江 | 16 | ↑3 |
14 | 湖南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 湖南 | 11 | ↓3 |
15 | 山西大學(xué)附屬中學(xué) | 山西 | 29 | ↑14 |
16 | 西安高新第一中學(xué) | 陜西 | 39 | ↑23 |
17 | 鄭州外國語學(xué)校 | 河南 | 12 | ↓5 |
18 | 西北工業(yè)大學(xué)附屬中學(xué) | 陜西 | 36 | ↑18 |
19 | 北京大學(xué)附屬中學(xué) | 北京 | -- | ↑ |
20 | 重慶巴蜀中學(xué) | 重慶 | 44 | ↑24 |
21 | 華南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 廣東 | 15 | ↓6 |
22 | 浙江省鎮(zhèn)海中學(xué) | 浙江 | 9 | ↓13 |
23 | 清華大學(xué)附屬中學(xué) | 北京 | 94 | ↑71 |
24 | 北京市十一學(xué)校 | 北京 | -- | ↑ |
25 | 中央民族大學(xué)附屬中學(xué) | 北京 | -- | ↑ |
26 | 北京師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 北京 | 51 | ↑25 |
27 | 杭州學(xué)軍中學(xué) | 浙江 | 22 | ↓5 |
28 | 西安市鐵一中學(xué) | 陜西 | 68 | ↑40 |
29 | 湖南省長沙市第一中學(xué) | 湖南 | 48 | ↑19 |
30 | 武漢市第二中學(xué) | 湖北 | 13 | ↓17 |
31 | 東北育才中學(xué) | 遼寧 | 21 | ↓10 |
32 | 大連市第二十四中學(xué) | 遼寧 | 79 | ↑47 |
33 | 重慶南開中學(xué) | 重慶 | 42 | ↑9 |
34 | 深圳中學(xué) | 廣東 | 23 | ↓11 |
35 | 云南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 云南 | 100 | ↑65 |
36 | 襄陽市第五中學(xué) | 湖北 | 74 | ↑38 |
37 | 西北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 甘肅 | 40 | ↑3 |
38 | 北京市第五中學(xué) | 北京 | -- | ↑ |
39 | 貴陽市第一中學(xué) | 貴州 | 37 | ↓2 |
40 | 吉林大學(xué)附屬中學(xué) | 吉林 | 14 | ↓26 |
41 | 溫州樂成寄宿中學(xué) | 浙江 | 28 | ↓13 |
42 | 本溪市高級中學(xué) | 遼寧 | 34 | ↓8 |
43 | 南京師范大學(xué)附屬中學(xué) | 江蘇 | 58 | ↑15 |
44 | 大連育明中學(xué) | 遼寧 | -- | ↑ |
45 | 襄陽市第四中學(xué) | 湖北 | -- | ↑ |
46 | 浙江省溫州中學(xué) | 浙江 | 53 | ↑7 |
47 | 福州第一中學(xué) | 福建 | 54 | ↑7 |
48 | 哈爾濱市第三中學(xué) | 黑龍江 | 63 | ↑15 |
49 | 四川省綿陽中學(xué) | 四川 | 17 | ↓32 |
50 | 北京市第二中學(xué) | 北京 | -- | ↑ |
51 | 衡水市第二中學(xué) | 河北 | 78 | ↑27 |
52 | 福建省廈門雙十中學(xué) | 福建 | 57 | ↑5 |
53 | 大慶實驗中學(xué) | 黑龍江 | -- | ↑ |
54 | 南京外國語學(xué)校 | 江蘇 | 27 | ↓27 |
55 | 成都外國語學(xué)校 | 四川 | 41 | ↓14 |
56 | 首都師范大學(xué)附屬中學(xué) | 北京 | -- | ↑ |
57 | 合肥市第一中學(xué) | 安徽 | 19 | ↓38 |
58 | 北京市第八中學(xué) | 北京 | -- | ↑ |
59 | 北京市第一七一中學(xué) | 北京 | -- | ↑ |
60 | 山東省實驗中學(xué) | 山東 | 25 | ↓35 |
61 | 天津市第一中學(xué) | 天津 | 49 | ↓12 |
62 | 武漢外國語學(xué)校 | 湖北 | 47 | ↓15 |
63 | 福建省廈門第一中學(xué) | 福建 | 59 | ↓4 |
64 | 杭州外國語學(xué)校 | 浙江 | 56 | ↓8 |
65 | 天津市南開中學(xué) | 天津 | 38 | ↓27 |
66 | 遼寧省實驗中學(xué) | 遼寧 | 32 | ↓34 |
67 | 北京一零一中學(xué) | 北京 | -- | ↑ |
68 | 天津市耀華中學(xué) | 天津 | 46 | ↓22 |
69 | 呼和浩特市第二中學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 92 | ↑23 |
70 | 曲靖市第一中學(xué) | 云南 | -- | ↑ |
71 | 烏魯木齊市第一中學(xué) | 新疆 | 76 | ↑5 |
72 | 廣西師范大學(xué)附屬外國語學(xué)校 | 廣西 | 83 | ↑11 |
73 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中學(xué) | 上海 | 26 | ↓47 |
74 | 重慶市第八中學(xué) | 重慶 | 77 | ↑3 |
75 | 海南中學(xué) | 海南 | 73 | ↓2 |
76 | 深圳外國語學(xué)校 | 廣東 | -- | ↑ |
77 | 鄭州市第一中學(xué) | 河南 | 18 | ↓59 |
78 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團第二中學(xué) | 新疆 | 89 | ↑11 |
79 | 西安交通大學(xué)附屬中學(xué) | 陜西 | 65 | ↓14 |
80 | 牡丹江市第一高級中學(xué) | 黑龍江 | 64 | ↓16 |
81 | 寧夏銀川一中 | 寧夏 | 98 | ↑17 |
82 | 山西省實驗中學(xué) | 山西 | 67 | ↓15 |
83 | 北京市第八十中學(xué) | 北京 | -- | ↑ |
84 | 興義市第八中學(xué) | 貴州 | -- | ↑ |
85 | 泉州第五中學(xué) | 福建 | 66 | ↓19 |
86 | 河北正定中學(xué) | 河北 | 85 | ↓1 |
87 | 北京市第十三中學(xué) | 北京 | -- | ↑ |
88 | 廣西柳州高級中學(xué) | 廣西 | 60 | ↓28 |
89 | 山東省青島第二中學(xué) | 山東 | 33 | ↓56 |
90 | 河南省實驗中學(xué) | 河南 | 96 | ↑6 |
91 | 中山紀(jì)念中學(xué) | 廣東 | 91 | →0 |
92 | 北京市第十二中學(xué) | 北京 | -- | ↑ |
93 | 河北武邑中學(xué) | 河北 | -- | ↑ |
94 | 江西師范大學(xué)附屬中學(xué) | 江西 | 55 | ↓39 |
95 | 北京景山學(xué)校 | 北京 | -- | ↑ |
96 | 東營市勝利第一中學(xué) | 山東 | -- | ↑ |
97 | 鞍山市第一中學(xué) | 遼寧 | -- | ↑ |
98 | 太原市第五中學(xué) | 山西 | 80 | ↓18 |
99 | 江蘇省天一中學(xué) | 江蘇 | -- | ↑ |
100 | 柳州鐵路第一中學(xué) | 廣西 | -- | ↑ |
信息首發(fā):2015中國高中排行榜(深圳沒有進(jìn)前十)