問題疫苗名單公布 107個上線193個下線名單曝光
山東問題疫苗涉及24省份,目前問題疫苗名單公布!到底山東公布問題疫苗名單有哪些呢?問題疫苗涉及的上線與下線名單日前也曝光,一起來看看!
山東公布問題疫苗名單有哪些?涉案的上線及下線名單,以及線索涉及的24省市分別都是什么?
這幾天讓全國媽媽們無比痛心的山東非法疫苗案有了最新進展。
問題疫苗涉及24省
3月19日晚,山東省食藥監(jiān)局公布,線索涉及的24省市分別是:安徽,北京,福建,甘肅,廣東,廣西,貴州,河北,河南,黑龍江,湖北,吉林,江蘇,江西,重慶,浙江,四川,陜西,山西,山東,湖南,遼寧,內(nèi)蒙古,新疆。
問題疫苗名單公布
實有疫苗12種、免疫球蛋白2種、治療性生物制品1種。
12種疫苗無第一類疫苗,全部為第二類疫苗,分別為凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞)、脊髓灰質(zhì)炎滅活疫苗、b型流感嗜血桿菌結合疫苗、乙型腦炎減毒活疫苗、腮腺炎減毒活疫苗、凍干乙型腦炎滅活疫苗(Vero細胞)、重組乙型肝炎疫苗(CHO細胞、漢遜酵母)、A群C群腦膜炎球菌結合疫苗、ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗、水痘減毒活疫苗、口服輪狀病毒活疫苗、甲型肝炎滅活疫苗(人二倍體細胞);
2種免疫球蛋白分別為狂犬病人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白;
1種治療性生物制品,為細菌溶解物。
107個上線名單曝光
上線人員信息 | ||||
序號 | 省份 | 姓名 | 手機號、電話 | 手機號碼歸屬地 |
1 | 安徽 | 王猛 | 18609696667 | 安徽阜陽 |
2 | 鄭健 | 13305510918 | 安徽合肥 | |
3 | 張朋 | 15155139988、13855013355、0551-63855709、15155100335、0551-65628001 | 安徽合肥 | |
4 | 張磊 | 15155139988、18653006692 | 安徽 | |
5 | 北京 | 程德金 | 13581552104 | 北京 |
6 | 武政豐 | 13011215530 | 北京 | |
7 | 榮隨慶 | 13601370111 | 北京 | |
8 | 北京小蔡 | 13554190898 | ||
9 | 福建 | 沈宇航 | 13905946200 | 福建莆田 |
10 | 甘肅 | 毛曉琴 | 13659412910 | 甘肅蘭州 |
11 | 任重 | 13639337177、18168117177 | 甘肅蘭州 | |
12 | 玉康小葉 | 18919920341 | 甘肅蘭州 | |
13 | 廣東 | 深圳黃增財 | 18926500776 | 廣東汕頭 |
14 | 廣西 | 南寧江午君 | 13978829777 | 廣西南寧 |
15 | 貴州 | 王忠林 | 18585817630、0851-84122584 | 貴州貴陽 |
16 | 河北 | 高英祥 | 15130417547 | 河北保定 |
17 | 謝偉文 | 18903226517 | 河北保定 | |
18 | 張夢凡(邊靜的員工) | 15176311366 | 河北保定 | |
19 | 張建 | 18931130587 | 河北石家莊、保定 | |
20 | 邊靜 | 13833489369、0312-5997401 | 河北保定 | |
21 | 安鳳悟 | 13803189188、18631819555、0318-2038063 | 河北衡水 | |
22 | 晉樹君 | 15081182688、0311-87056787 0311-85436069 | 河北石家莊 | |
23 | 程治剛 | 18603924215、13193473789 | 河南鶴壁、河北邯鄲 | |
24 | 河南 | 王林 | 13603779570 | 河南南陽 |
25 | 鄭州李留柱 | 18838125355 | 河南鄭州 | |
26 | 胡耀新 | 13937521116 | 河南平頂山 | |
27 | 張昱 | 13623904626 | 河南新鄉(xiāng) | |
28 | 陳小勇 | 18637122895 | 河南鄭州 | |
29 | 牛月宏 | 13663000296 | 河南鄭州 | |
30 | 鄧浩 | 13703930962 | 河南鄭州 | |
31 | 陳亞茹 | 13017688173、18937171990 | 河南鄭州 | |
32 | 方青山 | 18837173967 | 河南鄭州 | |
33 | 郭子磊 | 13838517318 | 河南鄭州 | |
34 | 胡孟良 | 18638238625 | 河南鄭州 | |
35 | 王記功 | 13703861396 | 河南鄭州 | |
36 | 徐應昭 | 15736758681、 | 河南鄭州、開封 | |
37 | 劉曉亮 | 15838351369 | 河南鄭州 | |
38 | 張紹榮 | 13592463250 | 河南鄭州 | |
39 | 程治剛 | 18603924215、13193473789 | 河南鶴壁 | |
40 | 陳艷冰 | 18638639329 | 河南鄭州 | |
41 | 陳召良 | 13290966751 18037817671 | 河南鄭州 | |
42 | 李治(志)續(xù)(雷飛) | 13949062220 18503861850 0371-86547886 | 河南鄭州 | |
43 | 史小軍 | 13949006356 18203627239 18625553598 0371-67991939 | 河南鄭州 | |
44 | 王新紅 | 18538112655 | 河南鄭州 | |
45 | 厲衛(wèi)光 | 13938293671、15890070079 | 河南鄭州 | |
46 | 劉華偉(為) | 18236981676 | 河南鄭州 | |
47 | 黑龍江 | 佳木斯成大犬 | 13803660658 | 黑龍江佳木斯 |
48 | 湖北 | 敖彪 | 15907179966 | 湖北武漢 |
49 | 雷國光 | 18627890222 18663503838 | 湖北武漢 | |
50 | 王文浩 | 15072460069 | 湖北武漢 | |
51 | 武漢黃坤興 | 18062785198、18986037850 | 湖北武漢 | |
52 | 武漢劉婷 | 15337117373、13627288788 | 湖北武漢 | |
53 | 薛原波 | 13477086555 | 湖北武漢 | |
54 | 張輝(張留輝) | 13995600654 | 湖北武漢 | |
55 | 樊攀 | 13971585456 | 湖北武漢 | |
56 | 劉太平 | 18986180388 15607199078 | 湖北武漢 | |
57 | 吉林 | 史衛(wèi)東 | 18686615511 | 吉林長春 |
58 | 張麗靜 | 13258847681 13134468587 | 吉林長春 | |
59 | 耿秀穎 | 13864313543、0431-82708688 | 吉林長春 | |
60 | 楊玉梅 | 18645215353 15946238885 13903621886 0431-82920543 0452-8058766 0452-8065997 | 吉林長春 | |
61 | 郭偉杰 | 13804313543、043182708688 | 吉林長春 | |
62 | 江蘇 | 宗仁紅 | 13003472498 0518-85416838 | 江蘇連云港 |
63 | 陳燕 | 13601588501 | 江蘇南京 | |
64 | 孟丹丹 | 13814034250 | 江蘇南京 | |
65 | 龔雪梅 | 18205266688 | 江蘇泰州 | |
66 | 賈碩 | 13016750777 | 江蘇泰州 | |
67 | 江西 | 江西吳 | 13970776122 | 江西贛州 |
68 | 南昌彭 | 13970800278 | 江西南昌 | |
69 | 重慶 | 陳萍 | 13708376896 | 重慶 |
70 | 重慶倍寧劉婭 | 13983075583 | 重慶 | |
71 | 浙江 | 溫州林峰 | 13906518760 | 浙江溫州 |
72 | 四川 | 成都程前 | 13980905802 | 四川成都 |
73 | 成都韓旭 | 18502819778、13981883778、18190989778 | 四川成都 | |
74 | 成都恒大王 | 13688111121 | 四川成都 | |
75 | 成都李黎 | 18081042288 | 四川成都 | |
76 | 李昂 | 13689033367 | 四川成都 | |
77 | 易波 | 13908095970、15802816278 | 四川成都 | |
78 | 張勇 | 15982823829 | 四川成都 | |
79 | 周仲平 | 13808028107 | 四川成都 | |
80 | 張利才 | 18980370677 | 四川眉山 | |
81 | 陜西 | 單二聯(lián) | 13909181370 13689256913 029-86525721 | 陜西西安 |
82 | 牛自信(蔡禮超) | 15029232131 | 陜西西安 | |
83 | 西安腮腺炎 | 18629097799 | 陜西西安 | |
84 | 西安 黨翔 | 13909259318 | 陜西西安 | |
85 | 西安劉佳偉 | 18092235812 | 陜西西安 | |
86 | 西安楊富貴 | 13991233983、18602993929 | 陜西西安 | |
87 | 辛建輝 | 13689291555、13609168897、13002908448 | 陜西西安 | |
88 | 延安孫楠 | 13289663406 | 陜西延安 | |
89 | 山西 | 太原任淑娟 | 18636108330、13509718330、0351-7532980 | 山西太原 |
90 | 無名 | 13353433808 | 山西太原 | |
91 | 無名 | 15903513925 | 山西太原 | |
92 | 山東 | 濟寧福泰 | 13853767315 | 山東濟寧 |
93 | 王淑平 | 13355126188 | 山東濟寧 | |
94 | 濱州韓麗青 | 15969986618、13563067133、18654367861 | 山東濱州 | |
95 | 戚新宣 | 13789826888 18769721653 13335112303 | 山東濟南 | |
96 | 蘇紹剛 | 13905312969 | 山東濟南 | |
97 | 聊城沙中金 | 18865215617 | 山東聊城 | |
98 | 王顯 | 13793060201 | 山東聊城 | |
99 | 泰安孫小寶 | 15853832785 | 山東泰安 | |
100 | 濰坊王煥江 | 18663611808 | 山東濰坊 | |
101 | 冉峰 | 13020663666 | 山東臨沂 | |
102 | 白俊梅 | 13356660466 | 山東濟南 | |
103 | 郭偉 | 13964077763 13188937609 | 山東濟南 | |
104 | 濟南黃 | 15377453131 | 山東濟南 | |
105 | 吳興雁 | 15053711579 18653678911 0537-2602827 | 山東濟寧 | |
106 | 許利君 | 15192613398 15053209759 0532-88328758 | 山東青島 | |
107 | 王臻 | 13853326798、18754418818 | 山東淄博 |
信息首發(fā):問題疫苗名單公布 107個上線193個下線名單曝光