龍崗區(qū)2013-2015年公民學?!毙∫弧叭雽W積分錄取分數(shù)線一覽表
深圳信息港 www.hnyueyi.com.cn
龍崗區(qū)2013-2015年公民學?!毙∫弧叭雽W積分錄取分數(shù)線一覽表
信息首發(fā):龍崗區(qū)2013-2015年公民學?!毙∫弧叭雽W積分錄取分數(shù)線一覽表
近日,龍崗區(qū)教育局發(fā)布了“龍崗區(qū)2016年秋季義務教育階段學校招生學位預警”。根據(jù)龍崗區(qū)教育局的估計,學位緊張的學校主要集中在龍崗中心城區(qū)域、布吉街道區(qū)域、南灣街道區(qū)域、龍崗街道區(qū)域。特別是布吉街道區(qū)域,部分民辦學校都可能出現(xiàn)“一席難求”的情況。
龍崗區(qū)2013-2015年公民辦學校“小一”入學積分錄取分數(shù)線一覽表 | ||||||
序 | 街道 | 辦學性質 | 學校 | 2015年錄取分數(shù)線 | 2014年錄取分數(shù)線 | 2013年錄取分數(shù)線 |
1 | 中心城直屬 | 公辦 | 實驗學校 | 第一志愿:77.3 | 第一志愿:91.1 | 77.7 |
2 | 清林小學 | 第一志愿:77.5 | 第一志愿:77.6 | 75.2 | ||
3 | 福安學校 | 第一志愿:70(獨生子女、社保工傷險138個月) | 第一志愿:68.5 | 72 | ||
4 | 龍城小學 | 第一志愿:76.1 | 第一志愿:75.5 | 66.4 | ||
5 | 新亞洲學校 | 第一志愿:75(租賃備案日期2015年03月24日) | 第一志愿:70(租賃合同2014-03-11) | 64.4 | ||
6 | 平安里學校 | 第一志愿:66.8 | 第一志愿:66.6 | 60 | ||
7 | 蘭著學校 | 第一志愿:67.3(非深戶籍、獨生子女) | 第二志愿:63.9 | 60 | ||
8 | 外國語學校 | 第一志愿:77.4(租賃備案日期2014年11月04日) | 第一志愿:77.2 | 60 | ||
9 | 依山郡小學 | 第一志愿:70(非獨生子女、社保工傷險167個月) | 第一志愿:63.3 | 60 | ||
10 | 星河實驗小學 | 第二志愿:64.2 | 第二志愿:60.5 | 60 | ||
11 | 深圳中學龍崗小學 | 第一志愿:63.5 | ||||
12 | 布吉街道 | 公辦 | 中海怡翠學校 | 第一志愿:97.4 | 第一志愿:90(非深戶籍,父母工傷險或營業(yè)執(zhí)照時長138個月) | 70 |
13 | 賢義外國語學校 | 第一志愿:77 | ||||
14 | 可園學校 | 第一志愿:85.1 | 第一志愿:90(非深戶籍,父母工傷險或營業(yè)執(zhí)照時長121個月) | 80.7 | ||
15 | 吉祥小學 | 第一志愿:90(非深戶籍、社保工傷險166個月) | 第一志愿:72.3 | 70 | ||
16 | 龍園意境小學 | 第一志愿:90(非深戶籍、社保工傷險135個月) | 第一志愿:89.6 | 82.1 | ||
17 | 信義小學 | 第一志愿:92 | 第一志愿:90.3(學區(qū)戶籍,父母遷入學區(qū)時間2013-12-27) | 81.3 | ||
18 | 麓城外國語小學 | 第一志愿:69.1 | ||||
19 | 木棉灣小學 | 第一志愿:87.1 | 第一志愿:83.3 | 70.2 | ||
20 | 陽光小學 | 第一志愿:72 | 第一志愿:77.0 | 70 | ||
21 | 水徑小學 | 第一志愿:70(非深戶籍、社保工傷險129個月) | 第一志愿:70(非深戶籍,父母工傷險或營業(yè)執(zhí)照時長151個月) | 67.7 | ||
22 | 德興小學 | 第一志愿:70(非深戶籍、社保工傷險122個月) | 第一志愿:77.6 | 67.1 | ||
23 | 中心小學 | 第一志愿:64.9 | 第一志愿:67.8 | 61 | ||
24 | 蓮花小學 | 第一志愿:65.9(獨生子女) | 第一志愿:64 | 61.8 | ||
25 | 甘李學校 | 第一志愿:62.7 | 第三志愿:86 | 60 | ||
26 | 龍嶺學校公辦 | 第一志愿:70 | 60 | |||
27 | 民辦 | 時代學校 | 尚有空余學位 | 尚有空余學位 | ||
28 | 龍嶺學校 | 第一志愿:61 | 第三志愿:60.8 | |||
29 | 東升學校 | 第二志愿:63.1 | 第三志愿:63.6 | |||
30 | 三聯(lián)儲運 | 尚有空余學位 | 尚有空余學位 | |||
31 | 麗湖學校 | 尚有空余學位 | 尚有空余學位 | |||
32 | 木棉灣實驗 | 尚有空余學位 | 尚有空余學位 | |||
33 | 科城實驗 | 第三志愿:69 | 尚有空余學位 | |||
34 | 華龍學校 | 尚有空余學位 | 尚有空余學位 | |||
35 | 金稻田學校 | 尚有空余學位 | 尚有空余學位 | |||
36 | 智民實驗 | 第一志愿:67.4 | 第四志愿:89.1 | |||
37 | 翠楓學校 | 尚有空余學位 | 尚有空余學位 | |||
38 | 啟元學校 | 尚有空余學位 | 尚有空余學位 | |||
39 | 春蕾小學 | 第一志愿:88.9 | 第一志愿:77.6 | |||
40 | 中興小學 | 尚有空余學位 | 尚有空余學位 | |||
41 | 東方半島 | 第二志愿:80 | 尚有空余學位 | |||
42 | 愛愛學校 | 尚有空余學位 | 尚有空余學位 | |||
43 | 承翰學校 | 第二志愿:80 | 尚有空余學位 | |||
44 | 坂田街道 | 公辦 | 萬科城學校 | 第一志愿:70(深圳戶籍) | 第一志愿:70.2 | 70 |
45 | 花城小學 | 第一志愿:70(非深戶籍、獨生子女) | 第一志愿:78.1 | 72.5 | ||
46 | 五園小學 | 第一志愿:72.2(租賃備案日期2015年01月12日) | 第一志愿:75.5(龍崗戶籍租房,租賃合同備案時間2013-10-22) | 63.8 | ||
47 | 坂田小學 | 第一志愿:66.3(非深戶籍、獨生子女) | 第一志愿:66.6(獨生子女) | 65.9 | ||
48 | 五和小學 | 第一志愿:72(租賃備案日期2015年03月02日) | 第一志愿:70.5 | 65.1 | ||
49 | 雪象小學 | 第一志愿:68.6 | 第一志愿:64.7(獨生子女) | 63.7 | ||
50 | 新城學校 | 第二志愿:60(社保工傷險3個月) | 第一志愿:63(獨生子女) | 61.2 | ||
51 | 寶崗小學 | 第一志愿:64.2 | 第一志愿:63.5 | 60 | ||
52 | 深大師院坂田學校 | 第二志愿:62.8 | ||||
53 | 科技城外國語學校 | 第二志愿:68.4 | ||||
54 | 民辦 | 立培學校 | 第二志愿:67.9 | 第三志愿:64.2 | ||
55 | 宏揚學校 | 尚有空余學位 | 尚有空余學位 | |||
56 | 雪象學校 | 尚有空余學位 | 尚有空余學位 | |||
57 | 愛愛學校 | 第四志愿:63.2 | 尚有空余學位 | |||
58 | 育英小學 | 第四志愿:62.6 | 尚有空余學位 | |||
59 | 南灣街道 | 公辦 | 南灣學校 | 第一志愿:104.2 | 第一志愿:100.3(二人同分,房產證發(fā)證20091020) | 88.7 |
60 | 南嶺小學 | 第一志愿:87.7 | 第一志愿:83.9 | 75 | ||
61 | 沙西小學 | 第一志愿:70.4 | 第一志愿:70(非深戶籍,獨生子女,父母工傷險或營業(yè)執(zhí)照時長131個月) | 69.6 | ||
62 | 下李朗小學 | 第一志愿:60(社保工傷險12個月) | 第二志愿:89.2 | 60.8 | ||
63 | 沙灣小學 | 第一志愿:67.5 | 第一志愿:65.3 | 60.8 | ||
64 | 石芽嶺學校 | 第二志愿:70(社保工傷險月數(shù)126月) | 第二志愿:86.3 | |||
65 | 民辦 | 沙灣實驗學校 | 尚有空余學位 | 尚有空余學位 | ||
66 | 南芳學校 | 第四志愿:62.6 | 尚有空余學位 | |||
67 | 康橋外國語學校 | 第一志愿:69.4 | 尚有空余學位 | |||
68 | 平湖街道 | 公辦 | 平湖實驗學校 | 第一志愿:67.4 | 第二志愿:69.0 | |
69 | 中心小學 | 第一志愿:65 | 第一志愿:65.1(獨生子女) | 65.6 | ||
70 | 鳳凰山小學 | 第一志愿:70(非深戶籍、社保工傷險137個月) | 第一志愿:69.9 | 64.2 | ||
71 | 輔城坳小學 | 第一志愿:63.4 | 第一志愿:62 | 60 | ||
72 | 外國語學校 | 第一志愿:64.8 | 第一志愿:61.8 | 60 | ||
73 | 鵝溪小學 | 第一志愿:60.7 | 尚有空余學位 | 62 | ||
74 | 白坭坑小學 | 第一志愿:61.1 | 尚有空余學位 | 60 | ||
75 | 信德學校 | 第一志愿:66.4 | ||||
76 | 民辦 | 新南小學 | 第二志愿:61.9 | 第二志愿:61.5 | ||
77 | 新木小學 | 尚有空余學位 | 尚有空余學位 | |||
78 | 良安田小學 | 尚有空余學位 | 尚有空余學位 | |||
79 | 南園學校 | 第四志愿:62.2 | 尚有空余學位 | |||
80 | 培新學校 | 尚有空余學位 | 尚有空余學位 | |||
81 | 愛文學校 | 尚有空余學位 | 尚有空余學位 | |||
82 | 啟英學校 | 尚有空余學位 | 尚有空余學位 | |||
83 | 興文學校 | 尚有空余學位 | 尚有空余學位 | |||
84 | 平南學校 | 尚有空余學位 | 尚有空余學位 | |||
85 | 龍湖學校 | 尚有空余學位 | 尚有空余學位 | |||
86 | 華德學校 | 尚有空余學位 | 尚有空余學位 | |||
87 | 橫崗街道 | 公辦 | 六約學校 | 第一志愿:68 | 第一志愿:65.3 | 62.1 |
88 | 保安學校 | 第一志愿:65.7 | 第一志愿:65.7 | 62.9 | ||
89 | 中心學校 | 第一志愿:67.7 | 第一志愿:64.8 | 61.8 | ||
90 | 四聯(lián)小學 | 第一志愿:64.7 | 第一志愿:64.4 | 61.9 | ||
91 | 梧桐學校 | 第一志愿:65.5 | 第一志愿:64.3 | 60 | ||
92 | 安良小學 | 第一志愿:62.5 | 第一志愿:61.2 | 60 | ||
93 | 西坑小學 | 第一志愿:62.6 | 第一志愿:61.2 | 60 | ||
94 | 大康小學 | 第一志愿:62.5 | 第一志愿:60.9 | 60 | ||
95 | 荷坳小學 | 第二志愿:63.6 | 第三志愿:61 | 60 | ||
96 | 水晶城小學 | 第二志愿:63.4 | 第二志愿:61.7 | 60 | ||
97 | 聚英小學 | 第二志愿:63.4 | ||||
98 | 橫崗中學小學部 | 第一志愿:63.1 | ||||
99 | 民辦 | 旱塘學校 | 尚有空余學位 | 尚有空余學位 | ||
100 | 德龍學校 | 尚有空余學位 | 尚有空余學位 | |||
101 | 六約康樂小學 | 尚有空余學位 | 尚有空余學位 | |||
102 | 康藝學校 | 第四志愿:60(社保工傷險5個月) | 尚有空余學位 | |||
103 | 聯(lián)邦學校 | 尚有空余學位 | 尚有空余學位 | |||
104 | 弘文學校 | 尚有空余學位 | 尚有空余學位 | |||
105 | 康樂學校 | 第二志愿:61.1 | 尚有空余學位 | |||
106 | 嘉聯(lián)學校 | 尚有空余學位 | 尚有空余學位 | |||
107 | 融美學校 | 尚有空余學位 | 尚有空余學位 | |||
108 | 簡壹學校 | 尚有空余學位 | 尚有空余學位 | |||
109 | 南芳塘坑學校 | 尚有空余學位 | 尚有空余學位 | |||
110 | 坳二學校 | 尚有空余學位 | 尚有空余學位 | |||
111 | 匯文學校 | 尚有空余學位 | 尚有空余學位 | |||
112 | 龍鵬小學 | 尚有空余學位 | 尚有空余學位 | |||
113 | 龍崗街道 | 公辦 | 南聯(lián)學校 | 第一志愿:83.9 | 第一志愿:82.8 | 69.8 |
114 | 南約小學 | 第一志愿:63.5 | 第一志愿:61.3(惠州戶籍) | 60.3 | ||
115 | 中心小學 | 第一志愿:69.6 | 第一志愿:68.2 | 63.1 | ||
116 | 同樂主力學校 | 第一志愿:64.9(獨生子女) | 第一志愿:64.2 | 62 | ||
117 | 育賢小學 | 第一志愿:66.5 | 第一志愿:63.8 | 62 | ||
118 | 振新小學 | 第一志愿:64.5 | 第一志愿:62.5 | 60.6 | ||
119 | 新梓學校 | 第一志愿:60(社保工傷險12個月) | 第一志愿:63.2(非深戶籍,獨生子女) | 60 | ||
120 | 新生小學 | 第一志愿:63.3 | 第一志愿:60.9 | 60 | ||
121 | 寶龍學校 | 第一志愿:70(非深戶籍、社保工傷險127個月) | 第二志愿:62.8 | 61.7 | ||
122 | 民辦 | 豐麗學校 | 第一志愿:61.4 | 尚有空余學位 | ||
123 | 鵬達學校 | 第一志愿:60 | 第四志愿:68.9 | |||
124 | 名星學校 | 尚有空余學位 | 尚有空余學位 | |||
125 | 龍洲學校 | 尚有空余學位 | 尚有空余學位 | |||
126 | 東華學校 | 尚有空余學位 | 尚有空余學位 | |||
127 | 華升學校 | 尚有空余學位 | 尚有空余學位 | |||
128 | 建文小學 | 第三志愿:60(社保工傷險9個月) | 第四志愿:62.7 | |||
129 | 惠民小學 | 第四志愿:62.8 | 尚有空余學位 | |||
130 | 才德學校 | 尚有空余學位 | 尚有空余學位 | |||
131 | 龍城街道 | 公辦 | 愛聯(lián)小學 | 第一志愿:66.7 | 第一志愿:65.5 | 63.5 |
132 | 盛平小學 | 第一志愿:66.4 | 第一志愿:65.2 | 62.8 | ||
133 | 如意小學 | 第一志愿:65.3(獨生子女) | 第一志愿:62.1 | 60 | ||
134 | 龍西小學 | 第一志愿:61.1 | 第二志愿:60.8 | 60 | ||
135 | 千林山小學 | 第一志愿:68.3 | 第一志愿:61.6 | 60 | ||
136 | 民辦 | 龍聯(lián)學校 | 尚有空余學位 | 尚有空余學位 | ||
137 | 英才學校 | 尚有空余學位 | 尚有空余學位 | |||
138 | 華城學校 | 尚有空余學位 | 尚有空余學位 | |||
139 | 愛華學校 | 第四志愿:61.9 | 尚有空余學位 | |||
140 | 文龍學校 | 尚有空余學位 | 尚有空余學位 | |||
141 | 五聯(lián)崇和學校 | 尚有空余學位 | 尚有空余學位 | |||
142 | 龍盛學校 | 尚有空余學位 | 尚有空余學位 | |||
143 | 興泰實驗學校 | 第四志愿68.5 | 尚有空余學位 | |||
144 | 坪地街道 | 公辦 | 蘭陵學校 | 第一志愿:66.6 | 第一志愿:64.6(獨生子女) | 60 |
145 | 中心小學 | 第一志愿:62.4 | 第二志愿:64.3 | 60 | ||
146 | 第二小學 | 第一志愿:63.7 | 第一志愿:62.3(獨生子女) | 60 | ||
147 | 六聯(lián)小學 | 第一志愿:61.3 | 第二志愿:61.6 | 60 | ||
148 | 民辦 | 坪東學校 | 第四志愿:64 | 尚有空余學位 | ||
149 | 惠華學校 | 尚有空余學位 | 尚有空余學位 | |||
150 | 坪西學校 | 尚有空余學位 | 尚有空余學位 | |||
信息首發(fā):龍崗區(qū)2013-2015年公民學?!毙∫弧叭雽W積分錄取分數(shù)線一覽表
今日頭條:
請聯(lián)系網站管理員