2014胡潤(rùn)百富榜山東富豪名單統(tǒng)計(jì)
深圳信息港 www.hnyueyi.com.cn
2014胡潤(rùn)百富榜山東富豪名單統(tǒng)計(jì)
信息首發(fā):2014胡潤(rùn)百富榜山東富豪名單統(tǒng)計(jì)
2014排名 | 排名變化 | 姓名 | 2014財(cái)富(億元人民幣) | 財(cái)富變化 | 公司 | 行業(yè) | 總部(地級(jí)市) | 年齡 |
11 | 11 | 張士平家族 | 440 | 57% | 魏橋創(chuàng)業(yè) | 紡織、鋁業(yè) | 山東濱州 | 68 |
39 | -29 | 姜濱、胡雙美夫婦 | 225 | -40% | 歌爾聲學(xué) | 聲學(xué)及多媒體產(chǎn)品 | 山東濰坊 | 48、49 |
58 | -17 | 杜雙華 | 180 | -5% | 日照鋼鐵 | 鋼鐵 | 山東日照 | 49 |
78 | 98 | 邵仲毅 | 150 | 76% | 晨曦 | 石化、糧油加工 | 山東日照 | 46 |
83 | -11 | 宋作文家族 | 145 | 4% | 南山 | 鋁業(yè)、服裝、投資 | 山東煙臺(tái) | 67 |
177 | -130 | 孫偉杰 | 95 | -47% | 杰瑞石油服務(wù) | 石油專用設(shè)備 | 山東煙臺(tái) | 51 |
188 | 0 | 王清濤 | 90 | 13% | 山東焦化 | 煤焦 | 山東淄博 | 52 |
188 | 446 | 王希成家族 | 90 | 181% | 玲瓏輪胎 | 輪胎 | 山東煙臺(tái) | 66 |
209 | -22 | 劉學(xué)景家族 | 85 | 5% | 新鳳祥 | 肉類食品、銅冶煉 | 山東聊城 | 63 |
226 | -38 | 王步峰 | 80 | 0% | 潤(rùn)峰 | 煤炭、新能源 | 山東濟(jì)寧 | 49 |
264 | -36 | 崔志祥 | 70 | -3% | 方圓有色金屬 | 銅業(yè) | 山東東營(yíng) | 51 |
290 | -102 | 王坤曉 | 65 | -19% | 杰瑞石油服務(wù) | 石油專用設(shè)備 | 山東煙臺(tái) | 45 |
324 | 123 | 李登海 | 60 | 36% | 登海種業(yè) | 農(nóng)業(yè) | 山東煙臺(tái) | 65 |
324 | 新 | 劉殿波 | 60 | 新 | 綠葉制藥 | 醫(yī)藥 | 山東煙臺(tái) | 49 |
324 | -68 | 孫孟全家族 | 60 | -8% | 魯花 | 食用油 | 山東煙臺(tái) | 64 |
324 | -2 | 葉成 | 60 | 3% | 嵐橋工貿(mào) | 石油加工、木材加工、貿(mào)易 | 山東日照 | 52 |
355 | 365 | 劉雙珉 | 58 | 100% | 科達(dá) | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn) | 山東東營(yíng) | 62 |
355 | 64 | 牛宜順 | 58 | 29% | 華勤 | 輪胎、輸送帶、電力 | 山東濟(jì)寧 | 59 |
407 | 新 | 劉貞峰 | 50 | 新 | 杰瑞石油服務(wù) | 石油專用設(shè)備 | 山東煙臺(tái) | 53 |
407 | 325 | 宋文廣家族 | 50 | 79% | 興源 | 輪胎 | 山東東營(yíng) | 55 |
407 | -7 | 萬(wàn)連步家族 | 50 | 4% | 金正大 | 化肥 | 山東臨沂 | 49 |
439 | 新 | 馬之清 | 49 | 新 | 清源 | 石油化工 | 山東臨淄 | 59 |
442 | 新 | 趙曰嶺家族 | 48 | 新 | 金嶺 | 化工 | 山東東營(yíng) | 62 |
477 | -122 | 陳學(xué)利 | 45 | -13% | 威高 | 醫(yī)療器械 | 山東威海 | 63 |
477 | -58 | 梁希森 | 45 | 0% | 希森 | 房地產(chǎn)、農(nóng)業(yè) | 山東德州 | 59 |
477 | -58 | 張劍群 | 45 | 0% | 沂州 | 水泥、煤化工 | 山東臨沂 | 42 |
515 | -55 | 劉福海 | 43 | 0% | 大海 | 紡織、化工 | 山東東營(yíng) | 60 |
547 | 223 | 李洪信 | 41 | 58% | 太陽(yáng)紙業(yè) | 造紙 | 山東濟(jì)寧 | 61 |
559 | -86 | 王若雄 | 40 | -5% | 天泰 | 房地產(chǎn) | 山東青島 | 57 |
606 | -194 | 段連文 | 38 | -17% | 南金兆 | 鋼鐵、礦產(chǎn) | 山東淄博 | 64 |
606 | -74 | 高元坤 | 38 | 0% | 力諾 | 太陽(yáng)能產(chǎn)品、醫(yī)藥、投資 | 山東濟(jì)南 | 56 |
606 | -74 | 李建華 | 38 | 0% | 華泰 | 造紙、化工、熱電 | 山東東營(yíng) | 63 |
662 | -90 | 尚吉永 | 35 | 0% | 萬(wàn)達(dá)控股 | 輪胎、電纜、化工 | 山東東營(yíng) | 46 |
683 | -264 | 馬韻升 | 34 | -24% | 京博控股 | 化工、物流、貿(mào)易 | 山東濱州 | 52 |
718 | -163 | 高文班家族 | 32 | -11% | 史丹利 | 復(fù)合肥 | 山東臨沂 | 66 |
718 | 新 | 徐朋明 | 32 | 新 | 金茂 | 化工 | 山東東營(yíng) | 40 |
718 | 新 | 張洪波 | 32 | 新 | 中澳控股 | 食品加工 | 山東德州 | 48 |
745 | 新 | 韓旭、張仁華夫婦 | 31 | 新 | 瑞康醫(yī)藥 | 醫(yī)藥 | 山東煙臺(tái) | 49、48 |
745 | 10 | 張培良 | 31 | 15% | 叢林 | 鋁業(yè)、水泥 | 山東煙臺(tái) | 50 |
765 | 新 | 姜龍 | 30 | 新 | 歌爾聲學(xué) | 聲學(xué)及多媒體產(chǎn)品 | 山東濰坊 | 41 |
765 | -45 | 明金星 | 30 | 3% | 大眾食品 | 肉制品 | 山東臨沂 | 56 |
765 | 新 | 張恭運(yùn) | 30 | 新 | 豪邁科技 | 機(jī)械制造 | 山東高密 | 52 |
822 | -90 | 張恩榮、張?jiān)迫缸?/td> | 29 | 4% | 墨龍 | 機(jī)械制造 | 山東濰坊 | 74、52 |
848 | -116 | 宋繼明 | 28 | 0% | 西水 | 輪胎、化工 | 山東東營(yíng) | 56 |
875 | -26 | 車成聚 | 27 | 17% | 齊翔石油化工 | 化工 | 山東淄博 | 64 |
906 | 新 | 崔連國(guó) | 26 | 新 | 久泰 | 石油化工 | 山東臨沂 | 48 |
906 | 39 | 李世勇 | 26 | 30% | 英軒實(shí)業(yè) | 檸檬酸、食用酒精 | 山東濰坊 | \ |
906 | 新 | 許慶奎、許英強(qiáng)父子 | 26 | 新 | 九羊 | 鋼鐵、冶金、機(jī)械 | 山東萊蕪 | \ |
906 | 7 | 張思夏 | 26 | 24% | 漢纜股份 | 電纜 | 山東青島 | 61 |
906 | 新 | 鄭和平 | 26 | 新 | 得利斯 | 肉制品 | 山東濰坊 | 63 |
934 | -114 | 宛秋生、宛斌父子 | 25 | 4% | 三和紡織 | 紡織 | 山東聊城 | 52、28 |
934 | 新 | 趙燕 | 25 | 新 | 福瑞達(dá) | 醫(yī)藥 | 山東濟(jì)南 | \ |
975 | 新 | 曾昭秦 | 24 | 新 | 天業(yè) | 房地產(chǎn)、礦業(yè) | 山東濟(jì)南 | 45 |
975 | 新 | 李圣法 | 24 | 新 | 恒豐橡塑 | 輪胎、橡膠制造 | 山東東營(yíng) | 59 |
975 | -96 | 李學(xué)純 | 24 | 9% | 阜豐 | 生物發(fā)酵產(chǎn)品 | 山東臨沂 | 59 |
975 | -30 | 張學(xué)信 | 24 | 20% | 信發(fā)鋁電 | 電解鋁、氧化鋁 | 山東聊城 | 67 |
1013 | -193 | 田其祥 | 23 | -4% | 巨能控股 | 食品、鋼鐵、房地產(chǎn) | 山東濰坊 | 51 |
1013 | -281 | 張華威 | 23 | -18% | 威高 | 醫(yī)療器械 | 山東威海 | 51 |
1065 | 新 | 崔健 | 22 | 新 | 東軟載波科技 | 軟件、集成電路 | 山東青島 | 51 |
1065 | 新 | 李登龍、李世偉父子 | 22 | 新 | 谷神生物科技 | 大豆加工 | 山東德州 | 54、33 |
1065 | 新 | 梁福東 | 22 | 新 | 華仁藥業(yè) | 醫(yī)藥 | 山東青島 | 55 |
1065 | 新 | 葉芳 | 22 | 新 | 嵐橋工貿(mào) | 石油化工、木材加工、貿(mào)易 | 山東日照 | 51 |
1065 | -665 | 張振武 | 22 | -54% | 東辰控股 | 石油化工、節(jié)能電力設(shè)備 | 山東東營(yíng) | 48 |
1065 | -216 | 趙長(zhǎng)水 | 22 | -4% | 齊星 | 鋁產(chǎn)品深加工,電力通訊鐵塔 | 山東濱州 | 57 |
1104 | 新 | 曹積生 | 21 | 新 | 益生股份 | 養(yǎng)殖、飼料 | 山東煙臺(tái) | 54 |
1104 | -446 | 韓匯如 | 21 | -32% | 東方鐵塔 | 鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品 | 山東膠州 | 38 |
1104 | 新 | 宋士德 | 21 | 新 | 盛泰 | 輪胎 | 山東東營(yíng) | \ |
1104 | 新 | 王學(xué)清、侯效梅夫婦 | 21 | 新 | 魯清石化 | 石油化工 | 山東濰坊 | 47、45 |
1104 | -159 | 王勇 | 21 | 5% | 西王 | 食品、鋼鐵 | 山東濱州 | 64 |
1104 | -255 | 鄭強(qiáng)家族 | 21 | -9% | 中潤(rùn)置業(yè) | 房地產(chǎn)、礦產(chǎn) | 山東濟(jì)南 | 34 |
1156 | -211 | 黃鳴 | 20 | 0% | 皇明 | 太陽(yáng)能產(chǎn)品 | 山東德州 | 56 |
1156 | 新 | 藺新亮家族 | 20 | 新 | 科瑞鋼板 | 鋼材 | 山東濱州 | 49 |
1156 | 新 | 王桂波 | 20 | 新 | 新郎希努爾 | 服裝 | 山東濰坊 | 50 |
1156 | -665 | 王海軍 | 20 | -50% | 萬(wàn)通石油化工 | 石油化工 | 山東東營(yíng) | \ |
1156 | -665 | 王軍 | 20 | -50% | 萬(wàn)通石油化工 | 石油化工 | 山東東營(yíng) | 49 |
1156 | 新 | 王培桓 | 20 | 新 | 家家悅 | 零售連鎖 | 山東威海 | 59 |
1156 | 新 | 魏心東 | 20 | 新 | 山東新星 | 零售 | 山東淄博 | 59 |
1156 | -367 | 張才奎、張斌父子 | 20 | -20% | 山水水泥 | 水泥 | 山東濟(jì)南 | 63、35 |
1156 | -243 | 張廣富 | 20 | -5% | 廣富 | 鋼鐵 | 山東濱州 | 59 |
1156 | -243 | 周敬才 | 20 | -5% | 金誠(chéng)石化 | 石油化工 | 山東淄博 | 60 |
1156 | 新 | 周連奎 | 20 | 新 | 大眾食品 | 肉制品 | 山東臨沂 | 64 |
1156 | 新 | 周連良 | 20 | 新 | 大眾食品 | 肉制品 | 山東臨沂 | 61 |
信息首發(fā):2014胡潤(rùn)百富榜山東富豪名單統(tǒng)計(jì)
今日頭條:
- 2015深圳事業(yè)單位招聘460名工作人員公告 報(bào)名1
- 深圳駕駛?cè)顺?00萬(wàn) 約17萬(wàn)人駕駛證異常
- 深圳保姆曝陪睡內(nèi)幕月薪達(dá)八千
- 新版百元大鈔今發(fā)行 快速識(shí)別新版人民幣
- 允許普遍二孩 中共全會(huì)公報(bào)允許普遍二孩政策
- 習(xí)近平將出席G20峰會(huì)全部正式活動(dòng)
- 地下錢(qián)莊轉(zhuǎn)移贓款 7個(gè)月轉(zhuǎn)移8000億 銀行內(nèi)鬼頻
- 男童玩槍射穿手掌 父親被刑拘
- 北京迎來(lái)今冬初雪 部分公交停駛地鐵限速
- 大學(xué)光棍節(jié)新規(guī) 網(wǎng)友:光棍節(jié)單身狗福利
請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站管理員