2014全球市值最高的20家企業(yè)排名
深圳信息港 www.hnyueyi.com.cn
2014全球市值最高的20家企業(yè)排名
信息首發(fā):2014全球市值最高的20家企業(yè)排名
排名 | 名稱 | 市值(億美元) |
1 | 蘋果/Apple | 4831 |
2 | 埃克森美孚/Exxon Mobil | 4223 |
3 | 谷歌/Google | 3825 |
4 | 微軟/Microsoft | 3438 |
5 | 伯克希爾哈撒韋/Berkshire Hathaway | 3091 |
6 | 強生/Johnson Johnson | 2770 |
7 | 富國銀行/Wells Fargo | 2614 |
8 | 通用電氣/General Electric | 2596 |
9 | 羅氏控股/Roche Holding | 2537 |
10 | 沃爾瑪/Wal-Mart Stores | 2479 |
11 | 雀巢/Nestle | 2396 |
12 | 皇家荷蘭殼牌集團/Royal Dutch Shell | 2341 |
13 | 摩根大通/JPMorgan Chase | 2297 |
14 | 諾華/Novartis | 2274 |
15 | 雪佛龍/Chevron | 2272 |
16 | 寶潔/Procter Gamble | 2178 |
17 | 中國工商銀行/ICBC | 2156 |
18 | 輝瑞制藥/Pfizer | 2039 |
19 | 國際商用機器公司/IBM | 2025 |
20 | 中國石油/PetroChina | 2020 |
信息首發(fā):2014全球市值最高的20家企業(yè)排名
今日頭條:
請聯(lián)系網(wǎng)站管理員