2014年財富500強:33家汽車相關企業(yè)上榜
深圳信息港 www.hnyueyi.com.cn
2014年財富500強:33家汽車相關企業(yè)上榜
信息首發(fā):2014年財富500強:33家汽車相關企業(yè)上榜
《財富》雜志新近發(fā)布的2014年世界500強排行榜顯示,汽車制造及零部件企業(yè)共有33家企業(yè)入圍。大眾公司在所有汽車與零部件企業(yè)中排名最高,列500強第8位,營業(yè)收入261539.1百萬美元,豐田汽車緊隨其后列500強第9位,營業(yè)收入256454.8百萬美元。
同行業(yè)排名 | 500強排名 | 公司名稱 | 營業(yè)收入(百萬美元) |
---|---|---|---|
1 | 8 | 大眾公司 | 261539.1 |
2 | 9 | 豐田公司 | 256454.8 |
3 | 20 | 戴姆勒股份公司 | 156628.4 |
4 | 21 | 通用汽車 | 155427.0 |
5 | 24 | EXOR集團 | 150996.9 |
6 | 26 | 福特汽車 | 146917.0 |
7 | 45 | 本田汽車 | 118210.5 |
8 | 61 | 日產汽車 | 104635.8 |
9 | 68 | 寶馬集團 | 100971.7 |
10 | 85 | 上汽集團 | 92024.8 |
11 | 100 | 現代汽車 | 79766.1 |
12 | 111 | 一汽集團 | 75005.6 |
13 | 113 | 東風汽車集團 | 74008.2 |
14 | 119 | 標致 | 71807.8 |
15 | 155 | 博世 | 61632.1 |
16 | 190 | 雷諾 | 54339.8 |
17 | 237 | 大陸 | 44249.0 |
18 | 246 | 起亞汽車 | 43486.4 |
19 | 248 | 北汽集團 | 43323.9 |
20 | 254 | 江森自控 | 42730.0 |
21 | 258 | 沃爾沃集團 | 41863.1 |
22 | 269 | 電裝 | 40885.2 |
23 | 287 | 塔塔 | 38502.3 |
24 | 317 | 普利司通 | 36573.4 |
25 | 337 | 麥格納 | 34835.0 |
26 | 366 | 廣汽集團 | 32775.6 |
27 | 388 | 現代摩比斯 | 31244.5 |
28 | 414 | 鈴木汽車 | 29330.0 |
29 | 431 | 愛信精機 | 28171.1 |
30 | 448 | 米其林 | 26879.2 |
31 | 449 | 馬自達 | 26873.7 |
32 | 466 | 吉利控股 | 25767.5 |
33 | 494 | 富士重工 | 24037.8 |
《財富》雜志500強排名主要依據為企業(yè)營業(yè)收入,而在營業(yè)利潤方面,豐田2013財年高于大眾,達到224億美元,全球銷量規(guī)模方面,豐田汽車也在2013年以998萬輛領先于大眾。
戴姆勒股份公司與通用汽車分別列第20、21位,通用方面財務數據暫未看到全球大規(guī)模召回的影響,排名從第22位上升一位至21位。富士重工在2013年落選500強后,今年重新殺入榜單。
信息首發(fā):2014年財富500強:33家汽車相關企業(yè)上榜
今日頭條:
請聯(lián)系網站管理員