3月4日深圳一手商品住房成交118套均價(jià)22348元
深圳信息港 www.hnyueyi.com.cn
3月4日深圳一手商品住房成交118套均價(jià)22348元
信息首發(fā):3月4日深圳一手商品住房成交118套均價(jià)22348元
2014年03月04日深圳市一手房成交信息 | 查看更多成交數(shù)據(jù) |
日期 | 區(qū)域 | 總金額(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均價(jià)(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 備案(套) |
2014-03-04 | 全市 | 216926762 | 118 | 9706.84 | 22348 | 46250 | 4964361.90 | 152 |
2014-03-04 | 寶安 | 108712320 | 60 | 4698.76 | 23136 | 7329 | 793157.24 | 74 |
2014-03-04 | 福田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5729 | 776660.49 | 3 |
2014-03-04 | 龍崗 | 108214442 | 58 | 5008.08 | 21608 | 24533 | 2309534.83 | 32 |
2014-03-04 | 羅湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2116 | 187050.55 | 3 |
2014-03-04 | 南山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5008 | 664574.41 | 34 |
2014-03-04 | 鹽田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1535 | 233384.38 | 0 |
2014年03月04日深圳市二手房成交信息 |
日期 | 區(qū)域 | 成交(套) | 金額(萬(wàn)元) | 面積(m2) |
2014-03-04 | 寶安 | 50 | 5440.72 | 4304.87 |
2014-03-04 | 福田 | 60 | 7429.88 | 4372.55 |
2014-03-04 | 龍崗 | 52 | 5354.54 | 4717.43 |
2014-03-04 | 羅湖 | 42 | 4470.12 | 3107.56 |
2014-03-04 | 南山 | 35 | 6416 | 3041.72 |
2014-03-04 | 鹽田 | 7 | 565.88 | 535.29 |
2014-03-04 | 全市 | 246 | 29677.14 | 20079.42 |
03月04日全市一手房無(wú)成交 |
03月04日羅湖一手房無(wú)成交 |
03月04日福田一手房無(wú)成交 |
03月04日南山一手房無(wú)成交 |
03月04日鹽田一手房無(wú)成交 |
03月04日寶安一手房無(wú)成交 |
03月04日龍崗一手房無(wú)成交 |
03月04日全市二手房成交前十名中介 |
中原地產(chǎn)代理(深圳)有限公司 | 54 | 4391.42 |
深圳市中聯(lián)地產(chǎn)置業(yè)顧問(wèn)股份有限公司 | 27 | 2256.62 |
深圳市世華房地產(chǎn)投資顧問(wèn)有限公司 | 25 | 2153.96 |
深圳市國(guó)源居房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 23 | 1207.37 |
深圳市中原發(fā)投資發(fā)展有限公司 | 21 | 1922.05 |
深圳市騰輝聯(lián)邦投資發(fā)展有限公司 | 20 | 1960.84 |
深圳市星聯(lián)地產(chǎn)顧問(wèn)有限公司 | 16 | 1401.06 |
深圳市萬(wàn)田房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 10 | 835.76 |
深圳市順利家園房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 5 | 613.52 |
深圳市成宏房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 5 | 334.78 |
未執(zhí)業(yè) | 14 | 1070 |
03月04日羅湖二手房成交前十名中介 |
深圳市中原發(fā)投資發(fā)展有限公司 | 12 | 1156.73 |
中原地產(chǎn)代理(深圳)有限公司 | 7 | 453.64 |
深圳市國(guó)源居房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 5 | 285.42 |
深圳市星聯(lián)地產(chǎn)顧問(wèn)有限公司 | 3 | 239.16 |
深圳市騰輝聯(lián)邦投資發(fā)展有限公司 | 2 | 169.84 |
深圳市中聯(lián)地產(chǎn)置業(yè)顧問(wèn)股份有限公司 | 2 | 118.87 |
深圳市世華房地產(chǎn)投資顧問(wèn)有限公司 | 2 | 108.99 |
深圳市景河田實(shí)業(yè)有限公司 | 1 | 98.16 |
深圳市萬(wàn)田房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 1 | 98 |
美聯(lián)物業(yè)代理(深圳)有限公司 | 1 | 72.88 |
未執(zhí)業(yè) | 4 | 228.32 |
03月04日福田二手房成交前十名中介 |
中原地產(chǎn)代理(深圳)有限公司 | 14 | 1113.68 |
深圳市國(guó)源居房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 8 | 233.20 |
深圳市騰輝聯(lián)邦投資發(fā)展有限公司 | 5 | 428.40 |
深圳市中聯(lián)地產(chǎn)置業(yè)顧問(wèn)股份有限公司 | 5 | 342.95 |
深圳市星聯(lián)地產(chǎn)顧問(wèn)有限公司 | 4 | 460.29 |
深圳市世華房地產(chǎn)投資顧問(wèn)有限公司 | 4 | 342.23 |
深圳市成宏房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 4 | 301.33 |
美聯(lián)物業(yè)代理(深圳)有限公司 | 3 | 279.49 |
深圳市萬(wàn)田房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 2 | 167.10 |
深圳市盛聯(lián)行投資發(fā)展有限公司 | 2 | 70.10 |
未執(zhí)業(yè) | 4 | 360.52 |
03月04日南山二手房成交前十名中介 |
深圳市騰輝聯(lián)邦投資發(fā)展有限公司 | 11 | 1179.47 |
中原地產(chǎn)代理(深圳)有限公司 | 7 | 562.34 |
深圳市世華房地產(chǎn)投資顧問(wèn)有限公司 | 5 | 425.40 |
深圳市萬(wàn)田房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 3 | 295.72 |
深圳市中聯(lián)地產(chǎn)置業(yè)顧問(wèn)股份有限公司 | 3 | 192.19 |
深圳市中原發(fā)投資發(fā)展有限公司 | 3 | 189.78 |
深圳市星聯(lián)地產(chǎn)顧問(wèn)有限公司 | 2 | 139.15 |
深圳市中運(yùn)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 1 | 57.67 |
03月04日鹽田二手房成交前十名中介 |
深圳市國(guó)源居房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 2 | 142.36 |
深圳市中聯(lián)地產(chǎn)置業(yè)顧問(wèn)股份有限公司 | 2 | 135.81 |
中原地產(chǎn)代理(深圳)有限公司 | 1 | 134.28 |
深圳市中原發(fā)投資發(fā)展有限公司 | 1 | 92.59 |
深圳市世華房地產(chǎn)投資顧問(wèn)有限公司 | 1 | 30.25 |
03月04日寶安二手房成交前十名中介 |
中原地產(chǎn)代理(深圳)有限公司 | 13 | 1200.77 |
深圳市世華房地產(chǎn)投資顧問(wèn)有限公司 | 8 | 721 |
深圳市星聯(lián)地產(chǎn)顧問(wèn)有限公司 | 7 | 562.46 |
深圳市中聯(lián)地產(chǎn)置業(yè)顧問(wèn)股份有限公司 | 7 | 547.04 |
深圳市家家順?lè)慨a(chǎn)交易有限公司 | 3 | 259.45 |
深圳市騰輝聯(lián)邦投資發(fā)展有限公司 | 2 | 183.13 |
深圳市萬(wàn)田房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 2 | 138.40 |
深圳市開(kāi)心房網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 1 | 149.72 |
深圳市金地物業(yè)管理有限公司 | 1 | 89.09 |
深圳市國(guó)源居房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 1 | 75.66 |
未執(zhí)業(yè) | 5 | 378.15 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:深圳市規(guī)劃和國(guó)土資源委員會(huì) |
信息首發(fā):3月4日深圳一手商品住房成交118套均價(jià)22348元
今日頭條:
- 2015深圳事業(yè)單位招聘460名工作人員公告 報(bào)名1
- 深圳駕駛?cè)顺?00萬(wàn) 約17萬(wàn)人駕駛證異常
- 深圳保姆曝陪睡內(nèi)幕月薪達(dá)八千
- 新版百元大鈔今發(fā)行 快速識(shí)別新版人民幣
- 允許普遍二孩 中共全會(huì)公報(bào)允許普遍二孩政策
- 習(xí)近平將出席G20峰會(huì)全部正式活動(dòng)
- 地下錢(qián)莊轉(zhuǎn)移贓款 7個(gè)月轉(zhuǎn)移8000億 銀行內(nèi)鬼頻
- 男童玩槍射穿手掌 父親被刑拘
- 北京迎來(lái)今冬初雪 部分公交停駛地鐵限速
- 大學(xué)光棍節(jié)新規(guī) 網(wǎng)友:光棍節(jié)單身狗福利
請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站管理員